För att en tid ska bli officiellt banrekord ska den ha mätts upp med banans tidtagningssystem under en tävling vid tidskörning, heat eller finaler.
Micro 2009 ->
Joel Bergström | Piteå MS | MKR final 2016 | 44,271 s |
William Dahlin | Södertälje KRC | MKR final 2016 | 44,399 s |
Teodor Ödmark | Södertälje KRC | MKR final 2016 | 44,460 s |
Gustav Ryderdahl | Enköpings MK | MKR final 2016 | 44,605 s |
Axel Wadsten | SMK Västerås Karting | MKR final 2016 | 44,619 s |
Mini 2009->
Felicia Lindberg | Järfälla MK | MKR final 2011 | 42,671 s |
Casper Jansson | Rasbo MK | MKR final 2016 | 42,743 s |
Linus Lundqvist | Södertälje KRC | MKR final 2011 | 42,823 s |
Pontus Fredricsson | Södertälje KRC | MKR final 2011 | 42,825 s |
Jakob Bälter | Mora MK | MKR final 2011 | 42,835 s |
Junior 60 2010->
Melvin Kalousdian | SMK Örebroavdelning | MKR 5 2022 | 40,933 s |
Maximus Unt | Järfälla MK | MKR 5 2022 | 40,999 s |
Aston Jonsson | Umeå AK | MKR 5 2022 | 41,007 s |
Oskar Wiik | KAK Motorsport | MKR 5 2022 | 41,023 s |
Elton Hedfors | Järfälla MK | MKR 3 2023 | 41,048 s |
Junior 125
Oskar Wiik | KAK Motorsport | MKR 3 2023 | 37,475 s |
Axel Palmgren | SMK Västerås Karting | MKR 3 2023 | 37,516 s |
Noel Sundberg | SMK Västerås Karting | MKR 3 2023 | 37,527 s |
Lucas Gidlöf | SMK Örebroavdelning | MKR 3 2023 | 37,542 s |
Wilhelm Nejman | SMK Gävle | MKR 3 2023 | 37,654 s |
Senior 125
Isak Koffman | Järfälla MK | MKR 5 2022 | 36,859 s |
Bastian Ensgård | Helsingborgs KK | MKR 3 2023 | 36,995 s |
Josh Tynan | Rättvik RK | MKR 5 2022 | 37,011 s |
Gustav Jonsson | Järfälla MK | MKR 5 2022 | 37,012 s |
Robbie Avidan | Järfälla MK | MKR 5 2022 | 37,012 s |
OK (KF2)
Ville Welin | Varkauden UA | SM 2012 | 37,342 s |
Juho Valtanen | PFKK | SM 2012 | 37,426 s |
Hannes Nilsson | Wäxjö MS | SM 2012 | 37,433 s |
Cedrik Fonn Skåre | NMK Sunnfjord | SM 2012 | 37,538 s |
Artem Fatkhulin | SNC Racing St Petersburg | SM 2012 | 37,550 s |
OK Junior (KF Junior, KF3)
Scott Kin Lindblom | KAK Motorsport | Stockholm Race Weekend 2023 | 36,646 s |
Milla Sjöstrand | KAK Motorsport | Stockholm Race Weekend 2023 | 36,821 s |
Aston Jonsson | Umeå AK | Stockholm Race Weekend 2023 | 36,825 s |
Thor Sundberg | Rasbo MK | MKR 5 2022 | 36,831 s |
Wilhelm Nejman | SMK Gävle | MKR 5 2022 | 37,070 s |
KZ2
Albin Karlsson | SMK Örebroavdelning | MKR3 2023 | 35,329 s |
Sebastian Hedin | Järfälla MK | MKR3 2023 | 35,426 s |
Rasmus Jansson | Rasbo MK | MKR3 2023 | 35,449 s |
Viktor Larsson | Lycksele MK | MKR3 2023 | 35,539 s |
Albin Karlsson | SMK Örebroavdelning | Stockholm Race Weekend 2023 | 35,540 s |
Rotax Junior
Greta Rosén | Umeå AK | Stockholm Race Weekend 2021 | 38,378 s |
Vigor Hjorvard | KAK Motorsport | Stockholm Race Weekend 2018 | 38,420 s |
Sebastian Svensson | Rasbo MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 38,424 s |
Mathilda Olsson | Rasbo MK | Stockholm Race Weekend 2016 | 38,475 s |
Wilgot Edqvist | KAK Motorsport | Stockholm Race Weekend 2018 | 38,530 s |
Rotax Max
Arvid Rosén | Umeå AK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,371 s |
Robbie Avidan | Järfälla MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,402 s |
Gustav Jonsson | Järfälla MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,455 s |
Leo Westlin | Järfälla MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,466 s |
Felix Jansson | KAK Motorsport | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,503 s |
Rotax DD2 Master
Fredrik Björk | Södertälje KRC | MKR 3 / RMC 4 2023 | 37,293 s |
Ralf Mårtensson | Järfälla MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,580 s |
Ralf Mårtensson | Järfälla MK | MKR 3 / RMC 4 2023 | 37,580 s |
Joakim Elander | Järfälla MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,627 s |
Mikael Carsting | Södertälje KRC | Stockholm Race Weekend 2016 | 37,658 s |
Rotax DD2
Max Runesson | Södertälje KRC | MKR 3 / RMC 4 2023 | 37,017 s |
Rasmus Fridell | Järfälla MK | MKR 3 / RMC 4 2023 | 37,044 s |
Max Lindén | Rasbo MK | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,076 s |
Charlie Andersen | KAK Motorsport | Stockholm Race Weekend 2021 | 37,157 s |
Axel Bengtsson | Kristianstads KK | MKR 3 / RMC 4 2023 | 37,163 s |