Yamaha
Heat 12 Yamaha 2


Pos Nr. Namn Varv Total Tm Diff Bästa Tid På Varv Anmälare Klubb Chassi Motor
1 94 Fredrik Björk 8 7:22.484 50.594 3 SKRC Swiss Hurtless ?
2 93 Joakim Strömé 8 7:25.430 2.946 51.081 6 Maranello kart shop SKRC ? ?
3 92 Patrik Björk 8 7:25.966 3.482 51.000 3 SKRC Swiss Hurtless ?
4 75 Sam Gustavsson 8 7:26.457 3.973 51.093 5 Forsman Motorsport LMS Swiss Hurtless Yamaha
5 95 Robert Sandin 8 7:31.772 9.288 51.265 2 Maranello Kart Shop Borlänge MK Swiss Hutless Yamaha
6 77 FREDRIK RINGQVIST 8 7:32.115 9.631 51.148 8 NORDIC MOTORSPORT NORRKÖPINGS MK SWISS/HUTLESS YAMAHA KT 100
7 2 Nils Erixon 8 7:33.326 10.842 51.528 3 Katrineholms MK Swiss Hutless Yamaha
8 98 David Andersson 8 7:34.291 11.807 51.496 2 Rasbo MK Swiss Hurtless Yamaha
9 85 Oskar Andersson 8 7:34.500 12.016 51.643 3 Forsman Motorsport LMS Swiss Hurtless ?
10 62 Felix Hindemo 8 7:34.599 12.115 51.500 6 SKRC Swiss Hurtless Yamaha
11 59 Henrik Persson 8 7:38.530 16.046 52.024 4 Borlänge MK Swiss-Hutless 7M J 408906
12 90 Martin Ling 8 7:38.724 16.240 52.017 4 Borlänge MK ? ?
13 72 Fredrik Orest 8 7:39.840 17.356 52.354 8 Kartson Racing Team SMK Östgöta Swiss Hurtless Yamaha
14 41 DANIEL WÄLIMAA 8 7:40.140 17.656 52.148 6 TFT AB ASPEN KK SWISS HUSTLESS YAMAHA
15 42 Niclas Sundebrg 8 7:41.246 18.762 52.324 6 Södertälje KRC Swiss Hutless Yamaha
16 19 Mattias Carlsson 8 7:47.581 25.097 53.230 1 Norrköpings MK ? ?
17 119 JIMMY LUNSTRÖMER 8 7:57.070 34.586 53.851 6 TFT AB ASPEN KK SWISS HUSTLESS YAMAHA
18 57 Anders Igelström 7 7:19.348 --1 Varv-- 55.789 1 Rättvik Boda MK Swiss Hutless Yamaha KT 100
19 13 Niklas Dürén 4 4:09.982 --4 Varv-- 52.213 4 Rasbo MK Swiss Hutless 7MJ-409239
20 83 Henrik Lindholm 0 -.--- -.--- - Team Racekart motors SKRC ? ?